설치목적 : 생활안전, 환경개선, 재난·재해예방, 시설물관리
층별 CCTV 설치 현황 (총 9대 설치 운영중)
| 관리번호 | 설치장소 | 설치일자 | 안내판 부착장소 | |
|---|---|---|---|---|
| 상담-01 | 4층 | 승강기 앞 | 2021. 6. | 4층 출입문 |
| 상담-02 | 4층 | 상담대기실 | 2021. 6. | 4층 출입문 |
| 상담-03 | 4층 | 상담실복도 | 2021. 6. | 4층 출입문 |
| 상담-04 | 4층 | 상담실1 | 2021. 6. | 4층 출입문 |
| 상담-05 | 4층 | 상담실2 | 2021. 6. | 4층 출입문 |
| 상담-06 | 4층 | 상담실3 | 2021. 6. | 4층 출입문 |
| 상담-07 | 4층 | 물품보관실 | 2021. 6. | 4층 출입문 |
| 상담-08 | 4층 | 상담실(교육실)4 | 2021. 6. | 4층 출입문 |
| 상담-09 | 4층 | 화장실복도 | 2021. 6. | 4층 출입문 |
| 촬영범위 | 운영시간 | 정보보관 기간 | 정보열람시간 |
|---|---|---|---|
| 상담복지센터 4층 내ㆍ외부 | 24시간 365일 | 25일 | 09:00 ~ 18:00 상기시간 이외에는 열람이 제한될 수 있습니다. |
| 보관/열람장소 | 보관방법 | 파기방법 | 출입통제 |
|---|---|---|---|
| 상담복지센터 4층(사무실) 통합지원팀 |
파일 | 자동파기 | 통제구역 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.