설치목적 : 유스센터 내,외부 시설물 관리 및 방범 용도
층별 CCTV 설치 현황 (총 91대 설치 운영중)
수정유스센터
| 관리번호 | 설치장소 | 설치일자 | 설치목적 | 안내판 부착장소 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 수정-01 | 지하 2층 | 기계실 1 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-02 | 지하 2층 | 기계실 2 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-03 | 지상 1층 | 주출입구 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-04 | 지상 1층 | 남자화장실 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-05 | 지상 2층 | 출입구 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-06 | 지상 1층 | 방재실 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-07 | 지상 2층 | 승강기 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-08 | 지상 3층 | 심리검사실 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-09 | 지상 2층 | 계단실 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-10 | 옥상 | 출입구 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-11 | 지상 1층 | 승강기 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-12 | 지상 3층 | 우측 계단실 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-13 | 지상 2층 | 여자화장실 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-14 | 지상 3층 | 3층 테라스 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-15 | 지상 1층 | 출입구 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-16 | 지상 1층 | 승강기 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-17 | 지상 1층 | 계단실 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-18 | - | 승강기 1호기 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-19 | - | 승강기 2호기 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-20 | 지상 1층 | 복도 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-21 | 지상 2층 | 복도 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-22 | 지상 3층 | 승강기 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-23 | 지상 2층 | 승강기 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-24 | 지하 1층 | 승강기 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-25 | 지상 3층 | 복도 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-26 | 지상 4층 | 승강기 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-27 | 지상 2층 | 복도 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-28 | 지상 1층 | 승강기 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-29 | 지상 4층 | 계단실 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-30 | - | 승강기 3호기 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-31 | - | 승강기 4호기 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-32 | 지하 1층 | ESS실 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-33 | 지하 2층 | 승강기 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 |
| 수정-34 | 리모델링동 부출입구 앞 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 | |
| 수정-35 | 부설주차장 입구 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 | |
| 수정-36 | 리모델링동 진입로 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 | |
| 수정-37 | 리모델링동 출입구 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 | |
| 수정-38 | 지하 1층 출입구 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 | |
| 수정-39 | 리모델링동 출입구 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 | |
| 수정-40 | 증축동 입구 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 | |
| 수정-41 | 증축동 주차장 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 | |
| 수정-42 | 리모델링동 부출입구 입구 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 | |
| 수정-43 | 공원 출입구 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입문 | |
수정유스센터 부설주차장
| 관리번호 | 설치장소 | 설치일자 | 설치목적 | 안내판 부착장소 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주차-01 | 지하 2층 | 우측 출차 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-02 | 지하 2층 | 우측 입차 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-03 | 지하 2층 | 출차(화장실) | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-04 | 지하 2층 | 출차(감시실) | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-05 | 지하 2층 | 주출입구 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-06 | 지하 2층 | 좌측 출차 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-07 | 지하 2층 | 좌측 입차 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-08 | 지하 2층 | 좌측 램프 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-09 | 지상 2층 상 | 좌측 출차(창고) | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-10 | 지상 2층 상 | 좌측 입차 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-11 | 지상 2층 상 | 좌측 입차 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-12 | 지상 2층 상 | 좌측(저수조실) | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-13 | 지상 2층 | 펌프실 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-14 | 지상 2층 상 | 우측 입차 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-15 | 지상 2층 상 | 우측 출차(창고) | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-16 | 지상 2층 상 | 저수조실 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-17 | 지하 2층 | 전기실 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-18 | 지하 1층 | 우측 램프 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-19 | 지하 1층 | 우측 입차 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-20 | 지하 1층 | 우측 출차 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-21 | 지하 1층 | 중앙 출차 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-22 | 지하 1층 | 중앙 램프 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-23 | 지하 1층 | 좌측 입차 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-24 | 지하 1층 | 좌측 통로 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-25 | 지하 1층 | 좌측 출입문 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-26 | 지하 1층 | 좌측 램프 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-27 | 지하 1층 상 | 좌측 창고 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-28 | 지하 1층 상 | 좌측 입차 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-29 | 지하 1층 상 | 좌측 계단 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-30 | 지하 1층 상 | 우측 계단 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-31 | 지하 1층 상 | 우측 출차 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-32 | 지하 1층 상 | 우측 창고 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-33 | 지하 1층 외부 | 우측 계단 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-34 | 지하 1층 외부 | 우측 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-35 | 지하 1층 외부 | 좌측 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
| 주차-36 | 지하 1층 외부 | 좌측 계단 | 2026. 7. | 생활안전/시설관리 | 1층 출입구 |
(임시)수정유스센터
| 관리번호 | 설치장소 | 설치일자 | 설치목적 | 안내판 부착장소 |
|---|---|---|---|---|
| 임시수정-01 | 8층 화장실 입구 | 2024.02. | 생활안전/시설관리 | 8층 출입문 |
| 임시수정-02 | 상담실 | 2024.02. | 생활안전/시설관리 | 8층 출입문 |
| 임시수정-03 | 청소년활동공간 둥지 앞쪽 | 2024.02. | 생활안전/시설관리 | 8층 출입문 |
| 임시수정-04 | 청소년활동공간 둥지 뒷쪽 | 2024.02. | 생활안전/시설관리 | 8층 출입문 |
| 임시수정-05 | 복도 앞쪽 | 2024.02. | 생활안전/시설관리 | 8층 출입문 |
| 임시수정-06 | 복도 뒷쪽 | 2024.02. | 생활안전/시설관리 | 8층 출입문 |
수진동글
| 관리번호 | 설치장소 | 설치일자 | 설치목적 | 안내판 부착장소 |
|---|---|---|---|---|
| 수진동글-01 | 출입문 입구 | 2024.02. | 생활안전/시설관리 | 2층 출입문 |
| 수진동글-02 | 공유주방 입구 | 2024.02. | 생활안전/시설관리 | 2층 출입문 |
| 수진동글-03 | 구글구글 입구 | 2024.02. | 생활안전/시설관리 | 2층 출입문 |
| 수진동글-04 | 빙글빙글 | 2024.02. | 생활안전/시설관리 | 2층 출입문 |
| 수진동글-05 | 와글와글 | 2024.02. | 생활안전/시설관리 | 2층 출입문 |
| 수진동글-06 | 뒹굴뒹굴 | 2024.02. | 생활안전/시설관리 | 2층 출입문 |
| 촬영범위 | 운영시간 | 정보보관 기간 | 정보열람시간 |
|---|---|---|---|
| 유스센터 내·외부 | 24시간 365일 | 20일 | 09:00~18:00 상기시간 이외에는 열람이 제한될 수 있습니다. |
| 보관/열람장소 | 보관방법 | 파기방법 | 출입통제 |
|---|---|---|---|
| 수정유스센터 | 파일 | 자동파기 | 통제구역 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.