설치목적 : 유스센터 내,외부 시설물 관리 및 방범 용도
층별 CCTV 설치 현황 (총 21대 설치 운영중)
| 축구부 | 장소 | 수량 | 장소 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 지상3층 | 복도(승강기앞) | 1대 | ||
| 지상2층 | 중앙 로비 | 1대 | 서편 로비 | 1대 |
| 공연장 내(좌측) | 1대 | |||
| 지상1층 | 로비(현관출입구) | 1대 | 공연장무대(측면) | 1대 |
| 로비(서편방향) | 1대 | 공연장무대(정면) | 1대 | |
| 로비(접수처방향) | 1대 | 채육관(창문쪽) | 1대 | |
| 로비(현관정면) | 1대 | |||
| 지하1층 | 복도(승강기앞) | 1대 | 중앙로비 | 1대 |
| 지하2층 | 복도(승강기앞) | 1대 | 수영장(유아풀) | 1대 |
| 수영장(성인풀좌측) | 1대 | 수영장(성인풀우측) | 1대 | |
| 주차장 | 옥외주차장(정문측) | 1대 | 옥외주차장(서편측) | 1대 |
| 주차초소 | 1대 | |||
| 승강기내부 | 승강기내부 | 1대 |
| 촬영범위 | 운영시간 | 정보보관 기간 | 정보열람시간 |
|---|---|---|---|
| 유스센터 내·외부 | 24시간 365일 | 20일 | 09:00~18:00 상기시간 이외에는 열람이 제한될 수 있습니다. |
| 보관/열람장소 | 보관방법 | 파기방법 | 출입통제 |
|---|---|---|---|
| 수정유스센터 기전실 | 파일 | 자동파기 | 통제구역 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.