설치목적 : 생활안전, 환경개선, 재난·재해예방, 시설물관리
층별 CCTV설치 장소(총 39대 설치 운영중)
| 관리번호 | 설치장소 | 설치일자 | 안내판 부착장소 | |
|---|---|---|---|---|
| 정자-01 | 지상 5층 | 체육관 내부 1 | 2017. 6. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-02 | 지상 5층 | 화장실 방향 복도 | 2018. 7. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-03 | 지상 5층 | 승강기 앞 | 2018. 7. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-04 | 지상 5층 | 체육관 앞 복도 | 2024. 12. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-05 | 지상 4층 | 화장실 방향 복도 | 2018. 7. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-06 | 지상 4층 | 승강기 앞 | 2018. 7. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-07 | 지상 4층 | 공연장 후문 복도 | 2024. 12. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-08 | 지상 4층 | 미디어센터 입구 복도 | 2017. 11. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-09 | 지상 4층 | 로비 | 2008. 6. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-10 | 지상 4층 | 공연장 창고 | 2024. 12. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-11 | 지상 4층 | 창의터 | 2024. 12. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-12 | 지상 4층 | 영상편집실 | 2024. 12. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-13 | 지상 4층 | 기자재실 | 2024. 12. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-14 | 지상 4층 | 소리스튜디오 | 2020. 12. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-15 | 지상 3층 | 화장실 방향 복도 | 2018. 7. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-16 | 지상 3층 | 승강기 앞 | 2018. 7. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-17 | 지상 3층 | 헬스장 입구 복도 | 2024. 12. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-18 | 지상 3층 | 영상스튜디오 | 2024. 12. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-19 | 지상 2층 | 승강기 앞 | 2018. 7. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-20 | 지상 2층 | 화장실 방향 복도 | 2018. 7. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-21 | 지상 2층 | 부출입구 | 2024. 12. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-22 | 지상 2층 | 사무실 앞 복도 | 2024. 12. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-23 | 지상 1층 | 장애인 주차장 앞 | 2015. 5. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-24 | 지상 1층 | 주차장 앞 | 2024. 12. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-25 | 지상 1층 | 부출입구 | 2017. 6. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-26 | 지상 1층 | 안내데스크 방향 | 2017. 11. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-27 | 지상 1층 | 정문 앞 | 2017. 11. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-28 | 지하 1층 | 춤터 앞 복도 | 2025. 7. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-29 | 지하 1층 | 주차장 방향 복도 | 2008. 6. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-30 | 지하 1층 | 엘리베이터 복도 앞 | 2025. 7. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-31 | 지하 1층 | 주차장 | 2015. 5. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-32 | 지하 1층 | 주차장 셔터 앞 | 2015. 5. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-33 | 지하 1층 | 주차장 출입문 앞 | 2015. 5. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-34 | 지하 1층 | 주차장 | 2017. 11. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-35 | 지하 1층 | 주차장 | 2004. 4. | 출입구 등 3개소 |
| 정자-36 | 엘리베이터 1호기 | 2024. 9. | 출입구 등 3개소 | |
| 정자-37 | 엘리베이터 2호기 | 2024. 9. | 출입구 등 3개소 | |
| 정자-38 | 외곽 장애인용 엘리베이터 | 2024. 9. | 출입구 등 3개소 | |
| 정자-39 | 지상 5층 | 체육관 내부 2 | 2017. 6. | 출입구 등 3개소 |
| 촬영범위 | 운영시간 | 정보보관 기간 | 정보열람시간 |
|---|---|---|---|
| 유스센터 내·외부 | 24시간 365일 | 30일 | 평일: 09:00~18:00 상기시간 이외에는 열람이 제한될 수 있습니다. |
| 보관/열람장소 | 보관방법 | 파기방법 | 출입통제 |
|---|---|---|---|
| 지하 관리실(방재실) | 파일 | 자동파기 | 통제구역 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.