재)성남시청소년재단 공고 제2023-83호
성남시청소년재단 직원(일반직, 공무직) 채용
최종합격 대상자 공고
2023년 성남시청소년재단 직원 채용과 관련하여 최종합격 대상자를 다음과 같이 공고합니다.
2023년 11월 7일
성남시청소년재단이사장
1. 최종합격자(임용대상자)
○ 성남시청소년재단 채용사이트(https://2023snyouth.recruitlab.co.kr)에서 확인
구분 | 채용분야 | 임용대상자 | ||
응시번호 | 성명 | |||
일반직 6급 | 제한경쟁 (청년) | 행정(장애) | C0100023 | ○○○ |
행정(보훈) | C0200003 | ○○○ | ||
C0200011 | ○○○ | |||
기계 | C0300013 | ○○○ | ||
청소년활동 | C0400012 | ○○○ | ||
C0400063 | ○○○ | |||
공무직 | 제한경쟁 (청년) | 방과후아카데미 운영(담임) | C0500015 | ○○○ |
○ 응시현황
구분 | 채용분야 | 채용예정 인원 | 접수인원 | 필기전형 | 서류전형 합격인원 | 최종합격 인원 | |||
합격인원 | 합격선 | ||||||||
계 |
| 9명 | 44명 | 17명 | - | 13명 | 7명 | ||
일반직 | 제한경쟁 (청년) | 행정(장애) | 2명 | 3명 | 3명 | 73점 | 1명 | 1명 | |
행정(보훈) | 3명 | 4명 | 4명 | 67점 | 2명 | 2명 | |||
기계 | 1명 | 2명 | 2명 | 50.67점 | 2명 | 1명 | |||
청소년활동 | 2명 | 33명 | 6명 | 80.34점 | 6명 | 2명 | |||
공무직 | 제한경쟁 (청년) | 방과후아카데미 운영(담임) | 1명 | 2명 | 2명 | 54점 | 2명 | 1명 |
*자세한 내용은 첨부파일 참조